Счетчики Меркурий 230 АRT предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном или двух направлениях в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам и каналу GSM DATA.
Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта.
Технические особенности счетчика Меркурий 230 АRT
Счетчики Меркурий 230 АRT обеспечивают:
Счётчики Меркурий 230 АRT отображают на ЖК-индикаторе:
Счетчики Меркурий 230 АRT обеспечивают считывание внешним компьютером через интерфейсы «CAN» , «RS485», «IrDA» или модем «GSM» следующих параметров и данных:
| Параметры | Программирование | Считывание |
|---|---|---|
| учтённой активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам; - всего от сброса показаний; - за текущие сутки;- на начало текущих суток; - за предыдущие сутки;- на начало предыдущих суток; - за текущий месяц; - на начало текущего месяца; - за каждый из предыдущих 11 месяцев; - на начало каждого из предыдущих 11 месяцев; - за текущий год;- на начало текущего года; - за предыдущий год;- на начало предыдущего года; |
- | + |
| параметров обмена по интерфейсам (запрещено для инфракрасного порта) | ||
| - скорости обмена; | + | - |
| - контроля чётности/нечётности; | + | - |
| - множителя длительности системного тайм-аута; | + | - |
| Cмены паролей первого (потребителя) и второго (продавца) уровня доступа кданным | + | - |
| параметров встроенных часов счётчика: | ||
| - текущих времени и даты; | + | + |
| - признака сезонного времени (зима/лето); | + | + |
| - разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; | + | + |
| - времени перехода на «летнее» и «зимнее» время при автоматической установке сезонного времени; | + | + |
| параметров тарификатора: | ||
| - режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); | + | + |
| - номера текущего тарифа; | - | + |
| - тарифного расписания (до 4-х тарифов раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца. До 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин.); | + | + |
| - календаря праздничных дней; | + | + |
| параметров сохранения профилей мощности: | ||
| - длительности периода интегрирования; | + | + |
| - параметров последней записи в памяти сохранения профиля мощностей; | - | + |
| - признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); | - | + |
| - разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей; | + | + |
| - признака переполнения памяти массива средних мощностей; | - | + |
| - средних значений активной и реактивной мощностей прямого направления за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок в обычном и ускоренном режимах чтения; | - | + |
| вспомогательных параметров: | ||
| - мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); | - | + |
| - действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; | - | + |
| - коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности); | - | + |
| - углов между фазными напряжениями; | - | + |
| - частоты сети; | - | + |
| индивидуальных параметров счётчика: | ||
| - сетевого адреса; | + | + |
| - серийного номера; | - | + |
| - даты выпуска; | - | + |
| - местоположения счётчика; | + | + |
| - класса точности по активной энергии; | - | + |
| - класса точности по реактивной энергии; | - | + |
| - признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); | - | + |
| - варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); | - | + |
| - номинального напряжения; | - | + |
| - номинального тока; | - | + |
| - коэффициента трансформации по напряжению; | + | + |
| - коэффициента трансформации по току; | + | + |
| - постоянной счётчика в основном режиме; | - | + |
| - температурного диапазона эксплуатации; | - | + |
| - режима импульсных выходов (основной/поверочный); | + | + |
| - версии ПО; | - | + |
| режимов индикации: | ||
| - периода индикации (1..255 секунд); | + | + |
| - длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
| - длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
| - длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; | + | + |
| - перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при автоматическом режиме смены параметров, | + | + |
| - перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при ручном режиме смены параметров; | + | + |
| параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: | ||
| - режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; | + | + |
| - режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; | + | + |
| - значения установленного лимита мощности; | + | + |
| - значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; | + | + |
| - режима импульсного выхода (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); | + | + |
| - режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); | + | + |
| журнала событий (кольцевого на 10 записей): - времени включения/выключения счётчика; - времени до/после коррекции текущего времени; - время включения/выключения фаз 1, 2, 3 - времени начала/окончания превышения лимита активной мощности прямого направления (при разрешённом контроле); - времени коррекции тарифного расписания; - времени коррекции расписания праздничных дней; - времени сброса регистров накопленной энергии; - времени инициализации массива средних мощностей; - времени превышения лимита активной энергии прямого направления по каждому из тарифов (при разрешённом контроле); - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита мощности; - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита энергии; - времени коррекции параметров учета технических потерь; - времени вскрытия/закрытия приборов; - времени включения/выключения фазных токов (прошивка 7.2.4 и старше); - даты и кода ререпрограммирования; - времени и кода ошибки самодиагностики; - времени коррекции рассписания контроля за максимумами мощности; - времени сброса максимумов мощности. |
- | + |
| словосостояния самодиагностики счётчика. | - | + |
Основные технические характеристики
| Наименование параметров | Величины |
|---|---|
| Класс точности при измерении | |
| - активной энергии | 0,5S или 1,0 |
| - реактивной энергии | 1,0 или 2,0 |
| Номинальное напряжение, В | |
| - трансформаторного включения | 3*57,7/100 |
| - непосредственного включения | 3*230/400 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | |
| - трансформаторного включения | 5(10) |
| - непосредственного включения | 5(60); 10(100) |
| Максимальный ток в течении 0,5 с, А | |
| - для Iном=5А | 150 |
| - для Iном=10А | 3200 |
| Стартовый ток (чувствительность), А | |
| - для Iном(макс)=5(10)А, Uном=57,7 или 230В | 0,005 |
| - для Iном(макс)=5(60)А, Uном=57,7 или 230В | 0,020 |
| - для Iном(макс)=10(100)А, Uном=57,7 или 230В | 0,040 |
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 0,5/7,5 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,1 |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
| Передаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт,имп/кВар: | |
| для ART-00 (Uном 57,7 В, I ном 5 A) | 5000/160000 |
| для ART-01 (Uном 230 В, I ном 5 A) | 1000/32000 |
| для ART-02 (Uном 230 В, I ном 10 A) | 500/16000 |
| для ART-03 (Uном 230 В, I ном 5 A) | 1000/160000 |
| Сохранность данных при перерывах питания, лет | |
| - постоянной информации | 40 |
| - оперативной информации | 10 |
| Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Диапазон температур, °С | от - 40 до +55 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Масса,кг | не более 1,5 |
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 258*170*74 |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
Варианты исполнений:
| Условное обозначение Меркурий 230 |
Номин. напряжение, В | Номин.( макс.) ток, А | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | интерфейс связи | журнал ПКЭ | профили мощности и потерь журнал событий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АRТ-00 PQСSIGDN | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | CAN, GSM, IrDA | + | + |
| АRТ-00 PQRSIGDN | RS-485, GSM, IrDA | |||||
| АRТ-01 PQСSIGDN | 3*230/400 | 5(60) | 1,0 / 2,0 | CAN, GSM, IrDA | + | + |
| АRТ-01 PQRSIGDN | RS-485, GSM, IrDA | |||||
| АRТ-02 PQСSIGDN | 3*230/400 | 10(100) | 1,0 / 2,0 | CAN, GSM, IrDA | + | + |
| АRТ-02 PQRSIGDN | RS-485, GSM, IrDA | |||||
| АRТ-03 PQСSIGDN | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | CAN, GSM, IrDA | + | + |
| АRТ-03 PQRSIGDN | RS-485, GSM, IrDA | |||||
| АRТ2-00 PQСSIGDN двунаправленный |
3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | CAN, GSM, IrDA | - | + |
| АRТ2-03 PQСSIGDN двунаправленный |
3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | CAN, GSM, IrDA | - | + |
В обозначении счётчиков
МЕРКУРИЙ 230ART2-XX PQC(R)IL(G)SDN
0X – модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности.
| 0X | Номин. напряжение, В | Номин(базовый) ток, А | Максимальный ток, А | Класс точности при измерении | |
|---|---|---|---|---|---|
| активной энергии | реактивной энергии | ||||
| 00 | 3*57,7(100) | 5 | 7,5 | 0,5S | 1,0 |
| 01 | 3*230(400) | 5 | 60 | 1,0 | 2,0 |
| 02 | 3*230(400) | 10 | 100 | 1,0 | 2,0 |
| 03 | 3*230(400) | 5 | 7,5 | 0,5S | 1,0 |
Габаритный чертёж: