Многофункциональный счётчик электроэнергии Меркурий 233 предназначен для одно- или двунаправленного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных 3-х или 4-х проводных сетях переменного тока через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, долговременного хранения и передачи накопленной информации по цифровым интерфейсным проводным или беспроводным каналам связи в центры сбора информации.
Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта.
Отличительными особенностями данного счётчика является применение двух сменных интерфейсных модулей для максимальной гибкости в построении сетей сбора информации и наличие встроенного реле отключения нагрузки.
Технические особенности электросчетчика Меркурий 233
Функции электросчетчика Меркурий 233:
Основные технические характеристики электросчетчика Меркурий 233
Счётчики Меркурий 233 отображают на ЖК-индикаторе:
Через цифровые интерфейсы для чтения и программирования доступны следующие параметры:
| Параметры | Программирование | Считывание |
|---|---|---|
| учтённой активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам; - всего от сброса показаний; - за текущие сутки; - на начало текущих суток; - за предыдущие сутки; - на начало предыдущих суток; - за текущий месяц; - на начало текущего месяца; - за каждый из предыдущих 11 месяцев; - на начало каждого из предыдущих 11 месяцев; - за текущий год; - на начало текущего года; - за предыдущий год; - на начало предыдущего года; |
- | + |
| параметров обмена по интерфейсам (запрещено для инфракрасного порта) | ||
| - скорости обмена; | + | - |
| - контроля чётности/нечётности; | + | - |
| - множителя длительности системного тайм-аута; | + | - |
| смены паролей первого (потребителя) и второго (продавца) уровня доступа кданным | + | - |
| параметров встроенных часов счётчика: | ||
| - текущих времени и даты; | + | + |
| - признака сезонного времени (зима/лето); | + | + |
| - разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; | + | + |
| - времени перехода на «летнее» и «зимнее» время при автоматической установке сезонного времени; | + | + |
| параметров тарификатора: | ||
| - режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); | + | + |
| - номера текущего тарифа; | - | + |
| - тарифного расписания (до 4-х тарифов раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца. До 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин.); | + | + |
| - календаря праздничных дней; | + | + |
| параметров сохранения профилей мощности: | ||
| - длительности периода интегрирования; | + | + |
| - параметров последней записи в памяти сохранения профиля мощностей; | - | + |
| - признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); | - | + |
| - разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей; | + | + |
| - признака переполнения памяти массива средних мощностей; | - | + |
| - средних значений активной и реактивной мощностей прямого направления за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок в обычном и ускоренном режимах чтения; | - | + |
| вспомогательных параметров: | ||
| - мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); | - | + |
| - действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; | - | + |
| - коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности); | - | + |
| - углов между фазными напряжениями; | - | + |
| - частоты сети; | - | + |
| индивидуальных параметров счётчика: | ||
| - сетевого адреса; | + | + |
| - серийного номера; | - | + |
| - даты выпуска; | - | + |
| - местоположения счётчика; | + | + |
| - класса точности по активной энергии; | - | + |
| - класса точности по реактивной энергии; | - | + |
| - признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); | - | + |
| - варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); | - | + |
| - номинального напряжения; | - | + |
| - номинального тока; | - | + |
| - коэффициента трансформации по напряжению; | + | + |
| - коэффициента трансформации по току; | + | + |
| - постоянной счётчика в основном режиме; | - | + |
| - температурного диапазона эксплуатации; | - | + |
| - режима импульсных выходов (основной/поверочный); | + | + |
| - версии ПО; | - | + |
| режимов индикации: | ||
| - периода индикации (1..255 секунд); | + | + |
| - длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
| - длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
| - длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; | + | + |
| - перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при автоматическом режиме смены параметров, | + | + |
| - перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при ручном режиме смены параметров; | + | + |
| параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: | ||
| - режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; | + | + |
| - режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; | + | + |
| - значения установленного лимита мощности; | + | + |
| - значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; | + | + |
| - режима импульсного выхода (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); | + | + |
| - режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); | + | + |
| журнала событий (кольцевого на 10 записей): - времени включения/выключения счётчика; - времени до/после коррекции текущего времени; - время включения/выключения фаз 1, 2, 3 - времени начала/окончания превышения лимита активной мощности прямого направления (при разрешённом контроле); - времени коррекции тарифного расписания; - времени коррекции расписания праздничных дней; - времени сброса регистров накопленной энергии; - времени инициализации массива средних мощностей; - времени превышения лимита активной энергии прямого направления по каждому из тарифов (при разрешённом контроле); - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита мощности; - времени коррекции параметров контроля за превышением лимита энергии; - времени коррекции параметров учета технических потерь; - времени вскрытия/закрытия приборов; - времени включения/выключения фазных токов (прошивка 7.2.4 и старше); - даты и кода ререпрограммирования; - времени и кода ошибки самодиагностики; - времени коррекции рассписания контроля за максимумами мощности; - времени сброса максимумов мощности. |
- | + |
| журнала ПКЭ (кольцевого на 100 записей): | - | + |
| словосостояния самодиагностики счётчика. | - | + |
Основные технические характеристики электросчетчика Меркурий 233
| Наименование параметров | Величины |
|---|---|
| Класс точности (актив./реактив.) | |
| - трансформаторного включения | 0,2S/0.5; 0,5S/1,0 |
| - непосредственного включения | 1,0/ 2,0 |
| Номинальное напряжение, В | |
| - трансформаторного включения | 3*57,7/100 |
| - непосредственного включения | 3*230/400 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | |
| - трансформаторного включения | 5(10) |
| - непосредственного включения | 5(60); 10(100) |
| Максимальный ток для счётчиков трансформаторн. включения в течении 0,5 с, А | трансформаторн. включения в течении 0,5 с, А 200 |
| Максимальный ток для счётчиков прямого включения в течении 10 мсек, А | |
| - для Iбаз=5А | 1800 |
| - для Iбаз=10А | 3000 |
| Стартовый ток (чувствительность), А | |
| - для Iном(макс)=5(10)А, Uном=57,7 или 230В | 0,005 |
| - для Iном(макс)=5(60)А, Uном=57,7 или 230В | 0,020 |
| - для Iном(макс)=10(100)А, Uном=57,7 или 230В | 0,040 |
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | |
| - для Uном=57,7 | 1,0 / 2,0 |
| - для Uном=230 | 1,0 / 8,0 |
| Дополнительная потребляемая полная мощность счётчика с установленным модулем интерфейса не более, ВА | 2,5 |
| Средний ток потребления отвнешнего источника питания модема GSM в момент передачи, не более А | 1,0 |
| Напряжение внешнего резервного питания (для модификаций -00 и -03), В | ~230 B |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,1 |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
| Точность хода часов при t=20± 5 °C, с/сутки | ± 0,5 |
| Количество гальванически развязанных импульсных выходов: | |
| - телеметрических | 2 или 4 (1 программируемый) |
| - управления нагрузкой | 1 |
| Передаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт,имп/кВар: | |
| для ART-00 (Uном 57,7 В, I ном 5 A) | 5000/160000 |
| для ART-01 (Uном 230 В, I ном 5 A) | 1000/32000 |
| для ART-02 (Uном 230 В, I ном 10 A) | 500/16000 |
| для ART-03 (Uном 230 В, I ном 5 A) | 1000/160000 |
| Сохранность данных при перерывах питания, лет | |
| - постоянной информации | 40 |
| - оперативной информации | 10 |
| Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Цифровые интерфейсы встроенные | оптопорт |
| Цифровые интерфейсы в виде сменных модулей | RS485, GSM, PLC, RF(радиомодем) |
| Скорость обмена, бит/с: | 300 - 38400 |
| Самодиагностика счётчика | есть |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диапазон температур, °С | от - 40 до +55 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Масса,кг | не более 1,8 |
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 295*170*80 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 120000 |
| Срок службы не менее, лет | 30 |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
В обозначении счётчиков (варианты исполнений):
МЕРКУРИЙ 233ART2-0X O K R(G,B,F,E,Z) R(L,B,F,E,Z)
| 0X | Номин. напряжение, В | Номин(базовый) ток, А | Максимальный ток, А | Класс точности при измерении | |
|---|---|---|---|---|---|
| активной энергии | реактивной энергии | ||||
| 00 | 3*57,7(100) | 5 | 10 | 0,2S; 0,5S | 0,5; 1,0 |
| 01 | 3*230(400) | 5 | 60 | 1,0 | 2,0 |
| 02 | 3*230(400) | 10 | 100 | 1,0 | 2,0 |
| 03 | 3*230(400) | 5 | 10 | 0,2S; 0,5S | 0,5; 1,0 |
Габаритный чертёж: