НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА NP73E.3-9-1
Трехфазный счетчик типа NP73E.3-9-1 (GSM) представляет собой электронное интеллектуальное устройство учета активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлении. Счетчики измеряют мгновенное значение мощности и потребленной активной/реактивной энергии в трехфазных сетях переменного тока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА NP73E.3-9-1
Номинальное напряжение | 3X57,7/100В+20% |
Частота сети | 50 ± 1 Гц |
Базовый ток | 5 A |
Максимальный ток | 10 A |
Класс точности: по активной энергии по реактивной энергии |
0,5S 1,0 |
Минимальный ток: по активной, реактивной энергии |
0,05 A, 0,1 A |
Чувствительность: активная, реактивная энергия |
0,005 A, 0,015 A |
Мощность, потребляемая цепями напряжения: активная, не более полная, не более |
1,0 Вт 8,0 В А |
Мощность, потребляемая цепями тока, не более | 1,0 В А |
Импульсный ток, не более | 2,0 кА |
Импульсное напряжение, не более | 4,0 кА |
Емкость Дисплея, не менее | с подсветкой 57 700 ч |
Индикация показаний дисплея при внутренней температуре счетчика | от –40 °С до +70 °С |
Основной коммуникационный интерфейс | СМ-bus (GPRS модуль под крышкой клеммника) |
Дополнительный коммуникационный интерфейс | оптический порт* |
Датчики | вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля |
Стандартный уход часов в сутки при 25 °С, не более | ± 0,5 с |
Степень защиты оболочкой | IP 54 |
Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
Средний срок службы, не менее | 20 лет |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 96 000 ч |
Габаритные размеры | (290x180x63) мм |
Масса, не более | 1,3 кг |
* Оптопорт может быть программно сконфигурирован как импульсный выход со следующими функциями:
Габаритные размеры счетчика: ![]() |
Схема подключения: ![]() |